Спортсмены
(8)
Тренеры
(1)
Судьи
(0)
Официальные лица
(0)
Спортсмены
| ФИО | Пол | Дата рождения | Разряд | Организация | Тренер | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казакова Малена Сергеевна | Женщина | 06.11.2011 | 1 юн.р. | Клуб "Атаман Платов" | Грынь Андрей Васильевич | Не требуется |
| Кугатов Савелий Витальевич | Мужчина | 02.12.2011 | 1 юн.р. | Клуб "Атаман Платов" | Грынь Андрей Васильевич | Не требуется |
| Кудрявцев Денис Дмитриевич | Мужчина | 09.10.2012 | 2 взр.р. | Клуб "Атаман Платов" | Грынь Андрей Васильевич | Не требуется |
| Кудрявцев Кирилл Дмитриевич | Мужчина | 28.10.2008 | 1 взр.р. | Клуб "Атаман Платов" | Грынь Андрей Васильевич | Не оплачена |
| Норева Мария Станиславовна | Женщина | 10.08.2011 | 1 юн.р. | Клуб "Атаман Платов" | Гриб Александр Романович | Не требуется |
| Савченкова Маргарита Викторовна | Женщина | 09.09.2007 | КМС | Клуб "Атаман Платов" | Грынь Андрей Васильевич | Не оплачена |
| Холопов Тимофей Максимович | Мужчина | 13.02.2011 | 1 юн.р. | Клуб "Атаман Платов" | Грынь Андрей Васильевич | Не требуется |
| Шевченко Максим Евгеньевич | Мужчина | 29.11.2010 | 1 юн.р. | Клуб "Атаман Платов" | Грынь Андрей Васильевич | Не требуется |
1
Показывать по 10
- Показывать по 10
- Показывать по 50
- Показывать по 100
Список тренеров
| ФИО | Пол | Дата рождения | Квалификация | Организация | Должность | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грынь Андрей Васильевич | Мужчина | 23.01.1975 | Клуб "Атаман Платов" | Старший тренер сборной команды клуба | Не оплачена |
1
Показывать по 10
- Показывать по 10
- Показывать по 50
- Показывать по 100
Судьи отсутствуют
Официальные лица отсутствуют