Контакты:
МО, Клинский р-он, д. Горки, д.16
Спортсмены
(7)
Тренеры
(3)
Судьи
(0)
Официальные лица
(0)
Спортсмены
| ФИО | Пол | Дата рождения | Разряд | Организация | Тренер | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коростелёва Ангелина Александровна | Женщина | 01.03.2025 | 2 юн.р. | Бибикова Вера Владимировна | Бибикова Вера Владимировна | Не требуется |
| Крылова Ульяна Алексеевна | Женщина | 24.01.2008 | 2 взр.р. | Бибикова Вера Владимировна | Не оплачена | |
| Кутузова Александра Романовна | Женщина | 06.05.2013 | 1 юн.р. | Бибикова Вера Владимировна | Бибикова Анна Дмитриевна | Не требуется |
| Мадёрова Камила Бекзодовна | Женщина | 23.04.2011 | 1 юн.р. | Бибикова Вера Владимировна | Бибикова Анна Дмитриевна | Не требуется |
| Осипова Анастасия Андреевна | Женщина | 26.11.2008 | 3 взр.р. | Бибикова Вера Владимировна | Бибикова Вера Владимировна | Не требуется |
| Смальчук Арина Романовна | Женщина | 11.09.2009 | КМС | Бибикова Вера Владимировна | Не требуется | |
| Сурин Вячеслав Александрович | Мужчина | 03.08.2012 | 3 юн.р. | Бибикова Вера Владимировна | Бибикова Анна Дмитриевна | Не требуется |
1
Показывать по 10
- Показывать по 10
- Показывать по 50
- Показывать по 100
Список тренеров
| ФИО | Пол | Дата рождения | Квалификация | Организация | Должность | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бибиков Иван Дмитриевич | Мужчина | 05.02.2000 | Бибикова Вера Владимировна | Старший тренер сборной команды клуба | Не оплачена | |
| Бибикова Анна Дмитриевна | Женщина | 01.08.2003 | Тренер второй квалификационной категории | Бибикова Вера Владимировна | Тренер сборной команды клуба | Не оплачена |
| Бибикова Вера Владимировна | Женщина | 01.10.1979 | Тренер второй квалификационной категории | Бибикова Вера Владимировна | Тренер сборной команды клуба | Не оплачена |
1
Показывать по 10
- Показывать по 10
- Показывать по 50
- Показывать по 100
Судьи отсутствуют
Официальные лица отсутствуют